Convertibles (Cabriolets)
Name Volume Engine Valvetrain Fuel Output Torque Engine code 0–100 km/h,s Top speed Years
318i 1796 cc 4cyl SOHC 8V Petrol 115 PS @5500 rpm 168 newton metre @3900 rpm M43B18 11.5 194 km/h (120.5 mph) 1994–1998
320i 1991 cc 6cyl DOHC 24V Petrol 150 PS @5900 rpm 190 newton metre @4700 rpm M50B20 10.6 211 km/h (131.1 mph) 1993–1994
323i 1991 cc 6cyl DOHC 24V Petrol 170 PS @5900 rpm 190 newton metre @4200 rpm M52B20 9.6 211 km/h (131.1 mph) 1994–1998
325i 2494 cc 6cyl DOHC 24V Petrol 192 PS @5900 rpm 245 newton metre @4200 rpm M50B25 8.6 229 km/h (142.3 mph) 1993–1995
328i 2793 cc 6cyl DOHC 24V Petrol 193 PS @5300 rpm 280 newton metre @3950 rpm M52B28 7.7 230 km/h (142.9 mph) 1995–1999
M3 3201 cc 6cyl DOHC 24V Petrol 321 PS @7400 rpm 350 newton metre @3250 rpm S50B32 5.6 250 km/h (155.3 mph) 1996–1999
fant dette på nett det ser ut til at min er en m43b18