Gå til innhold

motorkoder?

Ranger emnet


turboascona

Anbefalte innlegg

Om den satt orginalt i en 200 så er det turbo.. Med chip og noe dritt så kan du klare en 200-220hk, der begrenser innspruten seg.. Det er en 10v motor.. Ikke så veldig vanskelig å se det ;)

KG har 182hk orginalt..

- '02 BMW 525DAT M-Sport

- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro

- '02 VW Golf 1.9TDI

- '01 VW Caddy 1.9TDI

[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Om den satt orginalt i en 200 så er det turbo.. Med chip og noe dritt så kan du klare en 200-220hk, der begrenser innspruten seg.. Det er en 10v motor.. Ikke så veldig vanskelig å se det ;)

KG har 182hk orginalt..

 

er det en pålitelig motor, eller er det mye tull med dem? =) vurderer å kikke på en Audi 80 1986 coupe med den motoren satt i.. Anbefaler dere denne bilen? er det noe jeg må se opp for(typiske feil, rust på spesielle steder, o.l)

 

takk for godt svar, Mikkel:)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

God gammal 5'er turbo med mekanisk innsprut. Motorei seg selv er grei, men innspruten kan lage helvette ;)

 

Er nok en Coupe quattro du mener :) Men den bilen med en motoren er jo en morsom sak..

Rust og sånn, tja kanaler, bakskjermer, bagasjerom.

- '02 BMW 525DAT M-Sport

- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro

- '02 VW Golf 1.9TDI

- '01 VW Caddy 1.9TDI

[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 months later...
hallo... jeg er litt grønn på Audi, og lurer på om noen kunne gitt megen liten oversikt over hvilke motorkoder som står for hvilken motorer.. spesielt interessert i å få vite om motorenmed koden "KG"..

 

beklager min uvitenhet:uhhmmwhat?:

 

atll for svar;)

http://74.125.77.132/translate_c?hl=no&langpair=en|no&u=http://www.autoshoppingcenter.com/Volkswagen/audi_enginescode.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dno%26q%3Dmotorkoder%2Baudi%26tq%3Dmotor%2Bcodes%2Baudi%26sl%3Dno%26tl%3Den&usg=ALkJrhgtrsOLAcXUNtvch1xwUzvZlzkNPw

http://pod.tinnion.no/audi/audi-motorkoder/:hello:

Modell Years År Engine Info Motor Info Engine Type Motor type Engine Code Motor Code

100 100 1986 - 1986 1986 - 1986 1.8 1,8 Carb Carb DR DR

100 100 1986 - 1989 1986 - 1989 1.8 1,8 Carb Carb DS DS

100 100 1986 - 1990 1986 - 1990 1.8 1,8 Carb Carb JW JW

100 100 1986 - 1989 1986 - 1989 1.8 1,8 Carb Carb RS RS

100 100 1986 - 1991 1986 - 1991 1.8 1,8 Carb Carb SH SH

100 100 1986 - 1991 1986 - 1991 1.8 1,8 KE-Jetronic KE-Jetronic PH PH

100 100 1986 - 1989 1986 - 1989 2 2 Diesel Diesel CN CN

100 100 1986 - 1987 1986 - 1987 2 2 K-Jetronic K-Jetronic KP KP

100 100 1986 - 1987 1986 - 1987 2 2 K-Jetronic K-Jetronic SL SL

100 100 1986 - 1987 1986 - 1987 2 2 T-Diesel T-Diesel DE DE

100 100 1986 - 1987 1986 - 1987 2.2 2,2 Carb Carb HX HX

100 100 1986 - 1990 1986 - 1990 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic KU KU

100 100 1986 - 1991 1986 - 1991 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic MC MC

100 100 1986 - 1986 1986 - 1986 2.2 2,2 KE-Jetronic KE-Jetronic KZ KZ

100 100 1986 - 1988 1986 - 1988 2.2 2,2 KE-Jetronic KE-Jetronic PX PX

100 100 1986 - 1990 1986 - 1990 2.3 2,3 KE3-Jetronic KE3-Jetronic NF NF

100 100 1988 - 1990 1988 - 1990 1.8 1,8 Carb Carb NP NP

100 100 1988 - 1990 1988 - 1990 1.8 1,8 4B 4B

100 100 1988 - 1991 1988 - 1991 2 2 KE-Jetronic KE-Jetronic RT RT

100 100 1988 - 1990 1988 - 1990 2 2 T-Diesel T-Diesel NC NC

100 100 1989 - 1990 1989 - 1990 2.4 2,4 Diesel Diesel 3D 3D

100 100 1990 - 1994 1990 - 1994 2 2 AAE AAE

100 100 1990 - 1994 1990 - 1994 2.3 2,3 KE3-Jetronic KE3-Jetronic AAR AAR

100 100 1990 - 1990 1990 - 1990 2.5 2,5 T-Diesel T-Diesel 1T 1t

100 100 1990 - 1994 1990 - 1994 2.8 2,8 AAH AAH

100 100 1991 - 1994 1991 - 1994 1.9 1,9 TDI TDI 1Z 1Z

100 100 1991 - 1994 1991 - 1994 1.9 1,9 TDI TDI AHU AHU

100 100 1991 - 1992 1991 - 1992 2 2 AAD AAD

100 100 1991 - 1995 1991 - 1995 2.2 2,2 Turbo Turbo AAN Aan

100 100 1991 - 1994 1991 - 1994 2.4 2,4 Diesel Diesel AAS Aas

100 100 1991 - 1994 1991 - 1994 2.5 2,5 TDI TDI AAT AAT

100 100 1991 - 1992 1991 - 1992 2.5 2,5 TDI TDI ABP ABP

100 100 1991 - 1994 1991 - 1994 4.2 4,2 AHK AHK

100 100 1992 - 1993 1992 - 1993 1.6 1,6 K-Jetronic K-Jetronic ABB ABB

100 100 1992 - 1994 1992 - 1994 2 2 ACE ACE

100 100 1992 - 1994 1992 - 1994 2.6 2,6 ABC ABC

100 100 1992 - 1994 1992 - 1994 4.2 4,2 ABH ABH

100 100 1993 - 1994 1993 - 1994 2 2 ADW ADW

100 100 1993 - 1994 1993 - 1994 2 2 ABK ABK

100 100 1993 - 1994 1993 - 1994 2.6 2,6 ACZ ACZ

100 100 1994 - 1994 1994 - 1994 2.8 2,8 AFC AFC

200 200 1986 - 1989 1986 - 1989 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic JY JY

200 200 1986 - 1988 1986 - 1988 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic KG KG

200 200 1986 - 1991 1986 - 1991 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic MC MC

200 200 1988 - 1990 1988 - 1990 1.8 1,8 4B 4B

200 200 1988 - 1991 1988 - 1991 2 2 KE-Jetronic KE-Jetronic RT RT

200 200 1988 - 1990 1988 - 1990 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic 1B 1B

200 200 1988 - 1990 1988 - 1990 2.2 2,2 K-Jetronic K-Jetronic 2B 2B

200 200 1989 - 1990 1989 - 1990 2.2 2,2 3B 3B

Endret av Micromidas

Audi 200 turbo quattro 2,2 l

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Fjern formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår