Gå til innhold

Hvor fort på Norske veier?? (Del med andre hvilken idiot du er)

Ranger emnet


RS2

Anbefalte innlegg

  • Svar 1.3k
  • Created
  • Siste svar

Top Posters In This Topic

Originally posted by Quicksilver

Her er et Exel program som regner ut riktig km http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/4/importtuning/gearing_calulator_v1.0.xls

 

Bare legg inn dekk dim og alle girutvekslingene :)

 

Bilen gjennom går store motor forandringer i vinter.. ;) + 150 hk NOS

 

303 km/t på vinterhjul.

Hmmm..

Kanskje i fritt fall?

 

Denne "kalkulatoren" er vel ikke helt korrekt.

1985 Porsche 3.2 Carrera

2011 Ford Focus Titanium

x 1986 Porsche 944 Turbo

x 1986 Porsche 944

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Originally posted by Quicksilver

Her er et Exel program som regner ut riktig km http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/4/importtuning/gearing_calulator_v1.0.xls

 

Bare legg inn dekk dim og alle girutvekslingene :)

 

Bilen gjennom går store motor forandringer i vinter.. ;) + 150 hk NOS

 

Eller hva med denne ?

vaxelfart.xls

~Ratata~

4 doors - no waiting

http://www.drive4fun.net

 

No Turbo Shit, Just Real Power!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Engine Revs Speeds in the gears:

1st 2nd 3rd 4th 5th

1000 12,9 18,1 23,3 30,6 38,5

1100 14,2 19,9 25,6 33,6 42,4

1200 15,5 21,8 27,9 36,7 46,2

1300 16,8 23,6 30,3 39,7 50,1

1400 18,1 25,4 32,6 42,8 53,9

1500 19,4 27,2 34,9 45,8 57,8

1600 20,7 29,0 37,3 48,9 61,6

1700 22,0 30,8 39,6 51,9 65,5

1800 23,3 32,6 41,9 55,0 69,4

1900 24,6 34,5 44,2 58,1 73,2

2000 25,9 36,3 46,6 61,1 77,1

2100 27,2 38,1 48,9 64,2 80,9

2200 28,5 39,9 51,2 67,2 84,8

2300 29,8 41,7 53,6 70,3 88,6

2400 31,1 43,5 55,9 73,3 92,5

2500 32,4 45,3 58,2 76,4 96,3

2600 33,7 47,1 60,5 79,4 100,2

2700 35,0 49,0 62,9 82,5 104,0

2800 36,3 50,8 65,2 85,6 107,9

2900 37,5 52,6 67,5 88,6 111,7

3000 38,8 54,4 69,9 91,7 115,6

3100 40,1 56,2 72,2 94,7 119,4

3200 41,4 58,0 74,5 97,8 123,3

3300 42,7 59,8 76,9 100,8 127,1

3400 44,0 61,7 79,2 103,9 131,0

3500 45,3 63,5 81,5 106,9 134,9

3600 46,6 65,3 83,8 110,0 138,7

3700 47,9 67,1 86,2 113,1 142,6

3800 49,2 68,9 88,5 116,1 146,4

3900 50,5 70,7 90,8 119,2 150,3

4000 51,8 72,5 93,2 122,2 154,1

4100 53,1 74,3 95,5 125,3 158,0

4200 54,4 76,2 97,8 128,3 161,8

4300 55,7 78,0 100,1 131,4 165,7

4400 57,0 79,8 102,5 134,4 169,5

4500 58,3 81,6 104,8 137,5 173,4

4600 59,6 83,4 107,1 140,5 177,2

4700 60,8 85,2 109,5 143,6 181,1

4800 62,1 87,0 111,8 146,7 184,9

4900 63,4 88,9 114,1 149,7 188,8

5000 64,7 90,7 116,4 152,8 192,6

5100 66,0 92,5 118,8 155,8 196,5

5200 67,3 94,3 121,1 158,9 200,4

5300 68,6 96,1 123,4 161,9 204,2

5400 69,9 97,9 125,8 165,0 208,1

5500 71,2 99,7 128,1 168,0 211,9

5600 72,5 101,5 130,4 171,1 215,8

5700 73,8 103,4 132,7 174,2 219,6

5800 75,1 105,2 135,1 177,2 223,5

5900 76,4 107,0 137,4 180,3 227,3

6000 77,7 108,8 139,7 183,3 231,2

6100 79,0 110,6 142,1 186,4 235,0

6200 80,3 112,4 144,4 189,4 238,9

6300 81,6 114,2 146,7 192,5 242,7

6400 82,9 116,1 149,0 195,5 246,6

6500 84,2 117,9 151,4 198,6 250,4

6600 85,4 119,7 153,7 201,7 254,3

6700 86,7 121,5 156,0 204,7 258,1

6800 88,0 123,3 158,4 207,8 262,0

6900 89,3 125,1 160,7 210,8 265,9

7000 90,6 126,9 163,0 213,9 269,7

7100 91,9 128,7 165,3 216,9 273,6

7200 93,2 130,6 167,7 220,0 277,4

7300 94,5 132,4 170,0 223,0 281,3

7400 95,8 134,2 172,3 226,1 285,1

7500 97,1 136,0 174,7 229,2 289,0

7600 98,4 137,8 177,0 232,2 292,8

7700 99,7 139,6 179,3 235,3 296,7

7800 101,0 141,4 181,6 238,3 300,5

7900 102,3 143,3 184,0 241,4 304,4

8000 103,6 145,1 186,3 244,4 308,2

 

 

Dette er ifølge bilen min...Hmm...Den sperrer ikke før 8500...Kan gå fort d her ;D

Tviler på at d stemmer helt...

92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.

 

..:: Honda Power ::..

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ingen respekt, ingen respekt..................................

 

 

Forteste jeg har kjørt med bil er 220-230 med min CRX. Da gikk den ikke fortere.

 

Så med en Kawasaki ZX-7R så har jeg hatt noe rundt det samme.

 

dette er såklart jug og oppspinn fra ene enden til den andre. :D

^RaCk^ @ Efnet

Robert Krondorfer

 

]

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ratata: Dette er den samme bare at jeg har 6 gir i supran så jeg fjernet 1. gir i tabbellen. begynte på 2. gir

 

Denne er helt riktig på supran i hverfall. har testet med Laser :) det viste 270km/t ved 7350rpm i autronic sprutet (310km/t på meteret).. det var med 295/30-19 hjul.. jeg hadde 285/35-19 i sommer..økte hastiheten med 10km/t bare med høyere hjul omkrets.

 

Turtelleren i en vanlig bil viser og formye :)

 

Husk at dere legger inn ALLe datane så ser det nok riktig ut :)

 

Det er svært få her som har nok power til dra den til turtallsperren på siste giret :)

1996 R33 Skyline GTR LM T51R 900hk

1994 Supra Time Attack 3.4L GT4094R 800hk

2000 Supra TRD widebody GT45R

 

Team Quicksilver

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies. Sjekk ut vår Privacy Personvernvilkår